Jets-Frauen auf Reisen mit den Nationalteams
Diverse Spielerinnen der Jets standen vom 9. bis 11. November mit den Frauen-Nationalmannschaften im Einsatz. So haben sie gespielt.
Diverse Spielerinnen der Jets standen vom 9. bis 11. November mit den Frauen-Nationalmannschaften im Einsatz. So haben sie gespielt.
Die Kloten-Dietlikon Jets mussten sich in einem enttäuschenden Spiel gegen ein kämpferisches Davos-Klosters mit 3:7 geschlagen geben. Nach einer 3:2-Führung gestanden die Zürcher Unterländer dem euphorisierten Heimteam im Schlussdrittel gleich fünf Tore zu.
Die Kloten-Dietlikon Jets gewinnen dank acht Treffern von eigenen Junioren mit 11:6 gegen Aufsteiger Unihockey Langenthal-Aarwangen (ULA).
Am 16. November kommt es in der Stighag zum grossen Showdown zwischen den Jets und dem HC Rychenberg. Die Tickets für das Cup 1/4-Final sind jetzt verfügbar.
Lidl unterstützt auch in diesem Jahr wieder Unihockeyvereine in der Schweiz und gleichzeitig ermöglicht Lidl dir, Geld auf einen Einkauf zu sparen.
Datum, Zeit | Spielort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
16.11.2024, 09:00 | Schulanlage Thurgauerstrasse (Zürich) | Juniorinnen C | Glattal Falcons |
16.11.2024, 10:50 | Schulanlage Thurgauerstrasse (Zürich) | Juniorinnen C | Kloten-Dietlikon Jets I |
16.11.2024, 12:00 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Junioren E | Glattal Falcons I |
16.11.2024, 12:40 | Schulanlage Thurgauerstrasse (Zürich) | Chilis Rümlang-Regensdorf | Juniorinnen C |
16.11.2024, 13:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | U21 A | UHC Laupen ZH |
16.11.2024, 13:00 | Sporthalle Hardau (Zürich) | THS Adliswil | Junioren E |
16.11.2024, 14:30 | Sporthalle Hardau (Zürich) | Junioren E | Grasshopper Club Zürich III |
16.11.2024, 16:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | U21 B | Red Devils March-Höfe |
16.11.2024, 16:45 | Alte Turnhalle Allmend (Meilen) | Wolves Züri Unterland I | Männer GF 3. Liga |
16.11.2024, 17:00 | energieUri Arena (Amsteg) | Floorball Uri | L-UPL Frauen |
16.11.2024, 19:30 | Sporthalle Stighag (Kloten) | NLB Männer | HC Rychenberg Winterthur |
17.11.2024, 09:00 | Oberseen (Winterthur) | Junioren E | Kloten-Dietlikon Jets I |
17.11.2024, 10:00 | Oberseen (Winterthur) | UHC Winterthur United III | Junioren E |
17.11.2024, 10:30 | Oberseen (Winterthur) | Red Ants Winterthur II | Junioren E |
17.11.2024, 10:50 | Hüenerweid (Dietlikon) | Männer GF 4. Liga | Kadetten UH Schaffhausen II |
17.11.2024, 11:00 | Oberseen (Winterthur) | Junioren E | UHC Winterthur United III |
17.11.2024, 11:30 | Oberseen (Winterthur) | Junioren E | Red Ants Winterthur II |
17.11.2024, 11:45 | Sporthalle Heiget (Fehraltorf) | Junioren D+ | Red Lions Frauenfeld III |
17.11.2024, 12:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Juniorinnen U17 Inter | UHC Laupen ZH |
17.11.2024, 14:30 | Hüenerweid (Dietlikon) | Männer GF 4. Liga | Glattal Falcons III |
17.11.2024, 14:30 | MZH Hofacker (Rickenbach Sulz) | Juniorinnen D | Red Ants Winterthur I |
17.11.2024, 15:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | NLB Männer | Regazzi Verbano UH Gordola |
17.11.2024, 17:15 | MZH Hofacker (Rickenbach Sulz) | Jona-Uznach Flames | Juniorinnen D |
17.11.2024, 18:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | L-UPL Frauen | UHC Laupen ZH |
Die Junioren D3 dürfen erneut vor Heimpublikum ran und sind wiederum doppelt erfolgreich.
In der Entscheidung um die obere Tabellenhälfte konnte das D1 der Kloten-Dietlikon Jets einen wichtigen Sieg feiern.
In der heja Stighag feiern die Junioren D1 je einen Sieg und eine Niederlage.
Am dritten Meisterschaftsspieltag in der heimischen Stighag in Kloten haben die Jets D3+ erneut ihre Klasse unter Beweis gestellt – wenn auch nicht ohne Herausforderungen.